Tidevannsvarsel for Moss.
For vannstands- og tidevannsinformasjon andre steder i Norge se kartverket.no
I dag, 12. oktober 2024
Høy/Lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 01:05 | 78 cm | |
kl. 06:54 | 48 cm | |
kl. 13:21 | 77 cm | |
kl. 19:21 | 42 cm |
I morgen, 13. oktober 2024
Høy/Lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 01:56 | 78 cm | |
kl. 07:45 | 45 cm | |
kl. 14:11 | 78 cm | |
kl. 20:12 | 39 cm |
Mandag, 14. oktober 2024
Høy/Lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 02:46 | 77 cm | |
kl. 08:30 | 43 cm | |
kl. 15:01 | 78 cm | |
kl. 20:58 | 38 cm |
Tirsdag, 15. oktober 2024
Høy/Lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 03:34 | 76 cm | |
kl. 09:13 | 42 cm | |
kl. 15:50 | 78 cm | |
kl. 21:42 | 38 cm |