Tendens fra 14/05/2026 kl. 16:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/05/2026 16:41. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 8.6 | 1.0 | 1.5 | V | 31 | -7.6 | 999.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 8.7 | 1.0 | 1.5 | N | 31 | -7.5 | 999.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 8.8 | 1.5 | 1.5 | NØ | 31 | -7.4 | 999.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 8.8 | 1.0 | 1.5 | S | 31 | -7.4 | 999.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 8.8 | 1.0 | 1.5 | S | 31 | -7.4 | 999.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 8.9 | 2.1 | 3.6 | NV | 31 | -7.3 | 999.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 8.7 | 0.5 | 1.5 | V | 31 | -7.5 | 999.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 8.7 | 0.5 | 1.0 | V | 31 | -7.5 | 999.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 8.7 | 1.5 | 2.1 | V | 31 | -7.5 | 1000.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 8.7 | 2.1 | 3.1 | N | 31 | -7.5 | 1000.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 8.7 | 1.0 | 1.5 | SV | 31 | -7.5 | 1000.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 8.7 | 1.5 | 3.1 | N | 31 | -7.5 | 1000.7 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 4 dager uten regn siden 14/04/2026 22:35 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 4.2 mm siste 7 dager. |
| Måned | 33.9 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 126.9 mm ( 27 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 11.4 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 24.1 °C kl. 15:53 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 24.1 °C den 24/04/2026 | Varmest dag | 17.5 °C den 24/04/2026 |
| År | 24.1 °C den 24/04/2026 | Varmest natt | 11.0 °C den 24/04/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 8.2 °C kl. 16:40 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 5.2 °C kl. 05:27 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 0.8 °C den 10/04/2026 | Kaldest dag | 3.8 °C den 03/04/2026 |
| År | -13.4 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | 1.8 °C den 03/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 984 hPa kl. 16:40 | I dag | 7.1 °C kl. 04:51 |
| I går | 1001.3 hPa kl. 23:42 | I går | 5.2 °C kl. 05:27 |
| Måned | 975.7 hPa den 05/04/2026 | Måned | -2.4 °C den 03/04/2026 |
| År | 833.4 hPa den 09/03/2026 | År | -16.5 °C den 11/01/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.0 m/s N | |
| Vindkast | 0.3 m/s N | |
| Vindkast/time | 4.8 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 5.7 m/s SV kl. 01:32 | |
| I går | 4.1 m/s kl. 09:03 | |
| Måned | 9.9 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 25.5 m/s den 14/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 3.6 m/s NØ kl. 02:19 | |
| I går | 3.4 m/s kl. 09:03 | |
| Måned | 5.8 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 25.5 m/s den 14/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 29.04 km | |
| Måned | 1502.01 km | |
| År | 6493.87 km | |