Tendens fra 18/02/2026 kl. 01:32
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/02/2026 01:32. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -3.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | -12.3 | 1008.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 12 dager uten regn siden 18/01/2026 01:17 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 22.8 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 22.8 mm ( 3 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -0.5 °C kl. 13:17 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -0.3 °C den 09/02/2026 | Varmest dag | -0.9 °C den 09/02/2026 |
| År | 6.2 °C den 16/01/2026 | Varmest natt | -0.3 °C den 10/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.3 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 10 dager |
| I går | -3.9 °C kl. 11:23 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -7.8 °C den 10/02/2026 | Kaldest dag | -4.6 °C den 13/02/2026 |
| År | -13.4 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | -7.0 °C den 11/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1008.3 hPa kl. 00:00 | I dag | -3.3 °C kl. 00:00 |
| I går | 1001.5 hPa kl. 00:00 | I går | -5.5 °C kl. 12:12 |
| Måned | 991.8 hPa den 11/02/2026 | Måned | -12.1 °C den 10/02/2026 |
| År | 971.7 hPa den 01/01/2026 | År | -16.5 °C den 11/01/2026 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.0 m/s NV | |
| Vindkast | 0.0 m/s NV | |
| Vindkast/time | 0.0 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 m/s S kl. 00:01 | |
| I går | 1.7 m/s kl. 00:01 | |
| Måned | 4.8 m/s den 12/02/2026 | |
| År | 25.5 m/s den 14/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 m/s NW kl. 12:12 | |
| I går | 1.4 m/s kl. 12:12 | |
| Måned | 3.6 m/s den 09/02/2026 | |
| År | 25.5 m/s den 14/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 3095.64 km | |
| År | 3095.64 km | |