Tendens fra 14/02/2025 kl. 13:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/02/2025 13:04. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | -1.0 | 0.0 | 0.5 | N | 66 | -6.6 | 1025.1 | 0.0 |
5 minutter siden | -1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | -6.4 | 1025.0 | 0.0 |
10 minutter siden | -1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | -6.2 | 1025.0 | 0.0 |
15 minutter siden | -0.9 | 0.0 | 0.5 | N | 69 | -5.9 | 1025.3 | 0.0 |
20 minutter siden | -0.7 | 0.5 | 1.0 | N | 70 | -5.5 | 1025.2 | 0.0 |
30 minutter siden | 0.0 | 0.5 | 0.5 | N | 73 | -4.3 | 1025.6 | 0.0 |
45 minutter siden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | -3.9 | 1025.5 | 0.0 |
60 minutter siden | -0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | -3.7 | 1025.8 | 0.0 |
75 minutter siden | -0.5 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | -3.9 | 1025.9 | 0.0 |
90 minutter siden | -0.9 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | -4.3 | 1026.1 | 0.0 |
105 minutter siden | -1.5 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | -4.8 | 1026.2 | 0.0 |
120 minutter siden | -4.0 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | -11.7 | 1026.7 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 14 dager uten regn siden 28/01/2025 22:31 |
I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 46.5 mm ( 6 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 0.1 °C kl. 12:19 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 2.2 °C kl. 14:15 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 5.4 °C den 05/02/2025 | Varmest dag | 1.0 °C den 08/02/2025 |
År | 6.9 °C den 16/01/2025 | Varmest natt | 1.7 °C den 06/02/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -4.0 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 9 dager |
I går | -4.1 °C kl. 20:15 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -4.1 °C den 12/02/2025 | Kaldest dag | -2.2 °C den 09/02/2025 |
År | -6.0 °C den 02/01/2025 | Kaldest natt | -3.8 °C den 14/02/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1025.0 hPa kl. 12:52 | I dag | -4.0 °C kl. 00:00 |
I går | 1023.7 hPa kl. 11:45 | I går | -4.1 °C kl. 20:15 |
Måned | 1020.9 hPa den 03/02/2025 | Måned | -4.6 °C den 09/02/2025 |
År | 961.2 hPa den 07/01/2025 | År | -8.5 °C den 03/01/2025 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0.0 m/s N | |
Vindkast | 0.0 m/s N | |
Vindkast/time | 1.7 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 1.7 m/s NE kl. 12:34 | |
I går | 3.7 m/s kl. 11:31 | |
Måned | 4.8 m/s den 08/02/2025 | |
År | 10.9 m/s den 03/01/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 1.4 m/s NE kl. 12:35 | |
I går | 2.4 m/s kl. 14:23 | |
Måned | 2.7 m/s den 08/02/2025 | |
År | 6.5 m/s den 03/01/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.71 km | |
Måned | 204.42 km | |
År | 1332.18 km |